注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    34.00/首年
  • 优质域名,注册量全球当先!
    68.00/首年
  • 国际顶级域名,信息时代的标识!
    99.00/首年
  • 具互联网特色的顶级域名之一。
    78.00/首年
  • 富有影响力的国家域名!
    38.00/首年
  • 双重含义,优质域名必选!
    32.00/首年
  • .net.cn体现强烈的中国文化特色!
    32.00/首年
  • site表示站点,更一目了然
    28.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 34.00 38.00 38.00 1000.00
.top 用.top域名,塑top品牌 1.00 1.00 1.00 1.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 68.00 68.00 68.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 38.00 90.00 90.00 1500.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 85.00 85.00 85.00 1000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 99.00 99.00 99.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 1.00 1.00 1.00 1.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 110.00 120.00 120.00 1000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 1.00 1.00 1.00 1.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 88.00 88.00 88.00 200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 78.00 78.00 78.00 1000.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 1.00 1.00 1.00 1.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 1.00 1.00 1.00 1.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 120.00 120.00 120.00 1000.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! 1.00 1.00 1.00 1.00
.co 代表公司和商业 1.00 1.00 1.00 1.00
.中国 富有影响力的国家域名! 38.00 88.00 88.00 1500.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 38.00 88.00 88.00 1500.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 29.00 39.00 39.00 1400.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 28.00 65.00 65.00 1200.00
.ltd 有限公司后缀 120.00 120.00 120.00 1200.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 68.00 68.00 68.00 1500.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 36.00 36.00 1000.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 32.00 36.00 36.00 1000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 32.00 36.00 36.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 105.00 105.00 105.00 800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 56.00 199.00 199.00 2800.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 138.00 138.00 138.00 1500.00
.site site表示站点,更一目了然 28.00 65.00 65.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 用.top域名,塑top品牌 1.00 1.00 1.00 1.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 29.00 39.00 39.00 1400.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 28.00 65.00 65.00 1200.00
.ltd 有限公司后缀 120.00 120.00 120.00 1200.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 68.00 68.00 68.00 1500.00
.group 大气的的新顶级域名 105.00 105.00 105.00 800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 56.00 199.00 199.00 2800.00
.site site表示站点,更一目了然 28.00 65.00 65.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优质域名,注册量全球当先! 68.00 68.00 68.00 1000.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 85.00 85.00 85.00 1000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 99.00 99.00 99.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 1.00 1.00 1.00 1.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 110.00 120.00 120.00 1000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 1.00 1.00 1.00 1.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 88.00 88.00 88.00 200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 78.00 78.00 78.00 1000.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 1.00 1.00 1.00 1.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 1.00 1.00 1.00 1.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! 1.00 1.00 1.00 1.00
.co 代表公司和商业 1.00 1.00 1.00 1.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 34.00 38.00 38.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 38.00 90.00 90.00 1500.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 120.00 120.00 120.00 1000.00
.中国 富有影响力的国家域名! 38.00 88.00 88.00 1500.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 38.00 88.00 88.00 1500.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 36.00 36.00 1000.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 32.00 36.00 36.00 1000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 32.00 36.00 36.00 1000.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 138.00 138.00 138.00 1500.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消